회사명 | 평가종류 | 종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 | 재무요약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(주)노브랜드 | 정기 | 사모일반사채 | BB+ (안정적) | BB+ (안정적) | 2025-05-30 | ||
통영에코파워(주) | 본 | 2자산유동화증권(SF) | A+ (안정적) | 2025-05-30 | |||
통영에코파워(주)(하나증권(주) 연대보증) | 정기 | 보증사채 | AA (안정적) | AA (안정적) | 2025-05-30 | ||
SK네트웍스서비스(주) | 본 | 기업어음 | A2- | 2025-05-30 | |||
(주)포스코 | 정기 | 일반사채 | AA+ (안정적) | AA+ (안정적) | 2025-05-29 | ||
깨끗한나라(주)((주)신한은행 지급보증) | 본 | 기업어음 | A1 | 2025-05-30 | |||
쌍용건설(주) | 본 | 기업어음 | A3 | 2025-05-30 | |||
쌍용건설(주) | 본 | 2자산유동화증권(SF) | BBB (안정적) | 2025-05-30 | |||
(주)카카오엔터테인먼트((주)신한은행 지급보증) | 본 | 기업어음 | A1 | 2025-05-30 | |||
인천국제공항공사 | 정기 | 특수채 | AAA (안정적) | AAA (안정적) | 2025-05-29 |
구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 | |
---|---|---|---|---|---|
Issue Report | 금융회사 자본성증권 발행 전성시대, 자본의 질(Quality)은 문제 없나 |
![]() |
2025.04.24 | ||
Issue Report | 신용카드사 팩토링/구매전용카드 부실은 구조적 위험의 전조인가 - 가맹점수수료ㆍ카드론ㆍ新위험자산 현안 및 수익성 전망과 신용등급 변동 트리거 |
![]() |
2025.05.19 | ||
Issue Report | [트럼프 2.0] 새로운 시대의 생존전략 - 이차전지 업계 중장기 사업 방향성 전망 및 단기 모니터링 포인트 |
![]() |
2025.03.31 | ||
Issue Report | [트럼프 2.0] Tariff is coming - 거대한 장벽 앞에 선 자동차 업계의 현재와 미래 |
![]() |
2025.03.31 |
고객센터, 이용안내,
ENG(영문 홈페이지)에
접근할 수 있습니다.
클릭하여 패널을 열고
배너 정보를 확인할 수 있습니다.
다크모드로 전환하여 눈의 피로를 덜어보세요.
좌측패널을 열어
메뉴에 접근하거나
로그인 할 수 있습니다.
아래로 스크롤하면 등급속보, 리서치,
ESG 인증 평가 공시, 사업가치평가 리서치,
KR NEWS 콘텐츠를 확인하실 수 있습니다.
자주 이용하는 메뉴를 등록해 편리하게 접근할 수 있습니다.
검색어를 입력하여 원하는 정보를 쉽게 찾아보세요.